ECOTANK-R
ECOTANK-R

APPLICAZIONE
Stoccaggio di acqua, liquidi o prodotti chimici compatibili
UTENZA
da 12.500 a 41.000 litri
Caratteristiche tecniche:
Nervature di rinforzo
Idoneo per sistemi di depurazione
Utilizzo solo interrato
Non idoneo per uso alimentare
Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | I [cm] | L [cm] | H [cm] | Dim. Coperchi (cm) | N. Coperchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK 12500 ECO | ISR2400 | 12.500 | 214 | 347 | 228 | 50×50 | 1 |
TANK 16000 ECO | ISR2401 | 16.000 | 214 | 494 | 228 | 50×50 | 2 |
TANK 21000 ECO | ISR2402 | 21.000 | 214 | 646 | 228 | 50×50 | 3 |
TANK 26000 ECO | ISR2403 | 26.000 | 214 | 798 | 228 | 50×50 | 4 |
TANK 31000 ECO | ISR2404 | 31.000 | 214 | 950 | 228 | 50×50 | 5 |
TANK 36000 ECO | ISR2405 | 36.000 | 214 | 1102 | 228 | 50×50 | 6 |
TANK 41000 ECO | ISR2406 | 41.000 | 214 | 1254 | 228 | 50×50 | 7 |
Il serbatoio è fornito pronto per la posa in opera
