DISSABBIATORE
separatore di sabbie e inerti
DISSABBIATORE

VOCE DI CAPITOLATO
Dissabbiatore in polietilene monoblocco, completodi coperchio a vite sia per l’ispezione centrale e ilprelievo di grassi e materiali flottanti, che per il prelievodi sabbie ed inerti. Dotato di tronchetto di entrata inPVC o PP diametro (…)*, tronchetto di uscita acquedepurate in PVC diametro (…)* con guarnizioneesterna in neoprene, deflettore a T in uscita e tappodi ispezione. Utilizzato per portate di (…) l./sec.,prodotto con materiale riciclabile. Da utilizzare comebacino di dissabbiazione di reflui contenenti materialesedimentabile.
APPLICAZIONE
Trattamento reflui contenenti sabbie e inerti
UTENZA
Portate fino a 30 l/s
Superfici scoperte fino a 3.000 m2
Dimensioni
Articolo | Codice | Portata (I/s) | Superficie scoperta (m2 ) | Capacità (I) | D [cm] | H [cm] | He [cm] | Hu [cm] | Øe and Øu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | IS00450 | 1 | 100 | 400 | 80 | 80 | 62 | 58 | 100 |
800 | IS00451 | 2 | 200 | 600 | 80 | 120 | 102 | 97 | 100 |
1000 | IS00452 | 4 | 400 | 1.000 | 110 | 120 | 95 | 92 | 100 |
1500 | IS00453 | 6 | 600 | 1.500 | 120 | 140 | 115 | 110 | 125 |
2000 | IS00454 | 8 | 800 | 2.000 | 120 | 195 | 170 | 165 | 140 |
3000 | IS00455 | 10 | 1.000 | 3.000 | 147 | 200 | 170 | 165 | 140 |
4000 | IS00456 | 15 | 1.500 | 4.000 | 147 | 245 | 215 | 210 | 160 |
6000 | IS00457 | 20 | 2.000 | 6.000 | 215 | 220 | 169 | 164 | 160 |
8000 | IS00458 | 25 | 2.500 | 8.000 | 215 | 275 | 221 | 213 | 160 |
10000 | IS00459 | 30 | 3.000 | 10.000 | 215 | 310 | 250 | 243 | 200 |
N.B.: Coefficiente di afflusso delle acque meteoriche pari a 0,6 [litri/(m2*minuto)]
A richiesta disponibile ØE e ØU 110 mm

