ECOTANK-R
ECOTANK-R

APPLICAZIONE
Stoccaggio di acqua, liquidi o prodotti chimici compatibili
UTENZA
da 3.000 a 10.000 litri
Caratteristiche tecniche:
Nervature di rinforzo
Idoneo per sistemi di depurazione
Utilizzo solo interrato
Non idoneo per uso alimentare
Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | I [cm] | L [cm] | H [cm] | D Coperchio (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TANK 3000 ECO | ISR2230 | 3.000 | 134 | 235 | 167 | 65 |
TANK 4000 ECO | ISR2231 | 4.000 | 186 | 186 | 212 | 40 |
TANK 5000 ECO | ISR2232 | 5.000 | 180 | 240 | 216 | 65 |
TANK 6000 ECO | ISR2221 | 6.000 | 186 | 258 | 212 | 40 |
TANK 10000 ECO | ISR2233 | 10.000 | 220 | 325 | 236 | 65 |
H = incluso torrino d’ispezione
