Riusa Plus
Riusa Plus

VOCE DI CAPITOLATO
Riusa Plus, impianto per il recupero delle acque piovane per uso irriguo e domestico (WC e lavatrice), dotato di serbatoio di accumulo in polietilene, tubazione di by- pass per troppo pieno in PVC, filtro a cestello estraibile per grigliatura in PVC, elettropompa centrifuga sommersa per la distribuzione dell’acqua, inverter di comando, filtro multi-stadio, debatterizzatore con lampada a raggi UV per la disinfezione e sistema di reintegro dell’acqua di rete.
APPLICAZIONE
Recupero delle acque piovane a scopo irriguo e domestico
(WC e lavatrice)
UTENZA
IRRIGA: volumi fino a 41.000 litri
IRRIGA FLAT: volumi fino a 10.000 litri
FORNITO CON
Filtro a cestello ; Filtro multi-stadio; Sistema di reintegro
acque di rete; Inverter; Elettropompa sommersa;
Debatterizzatore

Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] | Power [kW] | Voltage [V] | Copertina [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIUSA PLUS 3500 | IS05051P | 3.500 | 186 | 186 | 212 | 0,60 | 220 | 300 |
RIUSA PLUS 6000 | IS05052P | 6.000 | 186 | 258 | 212 | 0,60 | 220 | 300 |
RIUSA PLUS 10000 | IS05062P | 9.000 | 196 | 347 | 212 | 0,60 | 220 | 300 |
RIUSA PLUS 12500 | IS05054P | 12.500 | 214 | 347 | 265 | 0,60 | 220 | 500×500 |
RIUSA PLUS 16000 | IS50055P | 16.000 | 214 | 494 | 265 | 0,60 | 220 | 2x(500×500) |
RIUSA PLUS 21000 | IS05056P | 21.000 | 214 | 646 | 265 | 0,60 | 220 | 3x(500×500) |
RIUSA PLUS 26000 | IS05057P | 26.000 | 214 | 798 | 265 | 0,60 | 220 | 4x(500×500) |
RIUSA PLUS 31000 | IS05058P | 31.000 | 214 | 950 | 265 | 0,60 | 220 | 5x(500×500) |
RIUSA PLUS 36000 | IS05059P | 36.000 | 214 | 1.102 | 265 | 0,60 | 220 | 6x(500×500) |
RIUSA PLUS 41000 | IS5060P | 41.000 | 214 | 1.254 | 265 | 0,60 | 220 | 7x(500×500) |
Fornito con: filtro a cestello, elettropompa sommersa, inverter per comando pompa, sistema di reintegro acqua di rete, filtro multi-stadio,
debaterizzatore a raggi UV. Disponibili con serbatoi in PE vergine
Articolo | Codice | Capacità [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] | Power [W] | Voltage [V] | Copertina [n° – mm)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIUSA PLUS FLAT 5000 | IS0503P | 5.000 | 200 | 350 | 120 | 0,60 | 220 | 2 – 400 |
RIUSA PLUS FLAT 10000 | IS0531P | 10.000 | 420 | 350 | 120 | 0,60 | 220 | 4 – 400 |

