Irriga
Irriga

VOCE DI CAPITOLATO
Irriga, impianto per il recupero delle acque piovane per uso irriguo, dotato di serbatoio di accumulo in polietilene, tubazione di by-pass per troppo pieno in PVC, filtro a cestello estraibile per grigliatura in PVC, tubo di aspirazione con valvola di fondo, pompa autoadescante e pressoflussostato.
APPLICAZIONE
Recupero delle acque piovane a scopo irriguo
(impianto manuale)
UTENZA
IRRIGA: volumi fino a 41.000 litri
IRRIGA FLAT: volumi fino a 10.000 litri

Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] | Power [kW] | Voltage [V] | Copertina [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRIGA 3500 | IS05001 | 3.500 | 186 | 186 | 212 | 0,70 | 220 | 300 |
IRRIGA 6000 | IS05002 | 6.000 | 186 | 258 | 212 | 0,70 | 220 | 300 |
IRRIGA 9000 | IS05013 | 9.000 | 196 | 347 | 212 | 0,70 | 220 | 300 |
IRRIGA 12500 | IS05004 | 12.500 | 214 | 347 | 265 | 0,70 | 220 | 500×500 |
IRRIGA 16000 | IS5005P | 16.000 | 214 | 494 | 265 | 0,70 | 220 | 2x(500×500) |
IRRIGA 21000 | IS05006 | 21.000 | 214 | 646 | 265 | 0,70 | 220 | 3x(500×500) |
IRRIGA 26000 | IS05007 | 26.000 | 214 | 798 | 265 | 0,70 | 220 | 4x(500×500) |
IRRIGA 31000 | IS05008 | 31.000 | 214 | 950 | 265 | 0,70 | 220 | 5x(500×500) |
IRRIGA 36000 | IS05009 | 36.000 | 214 | 1.102 | 265 | 0,70 | 220 | 6x(500×500) |
IRRIGA 41000 | IS05010 | 41.000 | 214 | 1.254 | 265 | 0,70 | 220 | 7x(500×500) |
Articolo | Codice | Capacità [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] | Power [W] | Voltage [V] | Copertina [n° – mm)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRIGA FLAT 5000 | IS05003 | 5.000 | 200 | 350 | 120 | 0,70 | 220 | 2 – 400 |
IRRIGA FLAT 10000 | IS05031 | 10.000 | 420 | 350 | 120 | 0,70 | 220 | 4 – 400 |

