Tank
Containers for liquids
Tank

APPLICATION
of liquid Storage
Size
Article | Code | Capacity [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
TANK 500 | IS02224 | 550 | 88 | 100 | 90 |
TANK 1000 | IS02225 | 1.000 | 100 | 144 | 108 |
TANK 2000 | IS02226 | 2.000 | 135 | 160 | 147 |
TANK 3000 | IS02222 | 3.000 | 160 | 174 | 172 |
TANK 5000 | IS02223 | 5.000 | 185 | 222 | 195 |
TANK 8000 | IS02227 | 8.000 | 200 | 265 | 210 |
TANK 12500 | IS02228 | 12.500 | 220 | 310 | 225 |
