Maxi Tank
Contenitori per liquidi
MaxiTank

APPLICAZIONE
Stoccaggio di liquidi
Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | W [cm] | L [cm] | H [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
TANK 9000 M | IS02233 | 9000 | 196 | 347 | 212 |
TANK 12500 M | IS02400 | 12.500 | 214 | 347 | 228 |
TANK 16000 M | IS02401 | 16.000 | 214 | 494 | 228 |
TANK 21000 M | IS02402 | 21.000 | 214 | 646 | 228 |
TANK 26000 M | IS02403 | 26.000 | 214 | 798 | 228 |
TANK 31000 M | IS02404 | 31.000 | 214 | 950 | 228 |
TANK 36000 M | IS02405 | 36.000 | 214 | 1102 | 228 |
TANK 41000 M | IS02406 | 41.000 | 214 | 1254 | 228 |
