PRATICA
Stazioni di sollevamento
PRATICA


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Stazione di sollevamento Pratica monoblocco in polietilene, completa di coperchio centrale per l’ispezione e la manutenzione delle pompe. Le pompe, singole o in coppia, sono progettate per l’installazione in pozzi di raccolta indipendenti e sono realizzate in materiale sintetico, ghisa o acciaio inossidabile. La valvola a sfera e la valvola di non ritorno sono installate sulla linea di mandata; i regolatori di livello completano l’elenco degli accessori. Tubi, raccordi e valvole sono realizzati in PVC. La scatola di comando non è fornita di serie con l’unità. I modelli con volume di 1000 litri e oltre sono dotati di quadri elettrici per regolare il funzionamento delle pompe.
APPLICAZIONE
Sollevamento delle acque superficiali e delle acque reflue generate da impianti civili e industriali
CONFORMITÀ ALLA NORMA
EN 12050-2
Dimensioni
Articolo | Codice | Capacità [L] | Utenti | WxL [cm] | H [cm] | Øi [mm] | Consegna pompa [“] | Altezza H [m] | Portata Q [cm] | Potenza elettrica 1 pompa [kW] | Voltaggio [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 250 B1 | IS04310 | 250 | 5 | 66×66 | 75 | 100 | 1 1/2 | 2-9 | 0-14 | 0,55 | 220 |
Type 250 B2 | IS04311 | 250 | 10 | 66×66 | 75 | 100 | 1 1/2 | 2-9 | 0-28 | 0,55 | 220 |
Type 500 B1 | IS04312 | 500 | 15 | 86×86 | 85 | 100 | 1 1/2 | 2-9 | 0-14 | 0,55 | 220 |
Type 500 B2 | IS04313 | 500 | 20 | 86×86 | 85 | 100 | 1 1/2 | 2-9 | 0-28 | 0,55 | 220 |
Type 1000 B1 | IS04112 | 1.000 | 30 | 120 | 140 | 100 | 1 1/2 | 2-10,5 | 0-18 | 0,75 | 220 |
Type 1000 B2 | IS04113 | 1.000 | 50 | 120 | 140 | 100 | 1 1/2 | 2-10,5 | 0-18 | 0,75 | 220 |


