Separatori di grassi Famiglia
Soluzioni di pretrattamento
Separatori di grassi Famiglia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Filtro separatore di grassi monoblocco in polietilene, dimensioni da 1 a 13, completo di coperchio avvitabile per ispezione centrale e laterale, per la rimozione di grasso, materiale galleggiante, sabbia e sostanze inerti. Dotato di sezione di ingresso in PVC, sezione di uscita dell’acqua trattata in PVC con guarnizione esterna in neoprene, raccordo a T di uscita (o raccordo a gomito a 90°) e tappo di ispezione; per l’applicazione su linee di scarico di cucine e mense: Grease Trap Family è prodotto con materiale riciclabile.
APPLICAZIONE
Predisposizione per il trattamento delle acque di scarico provenienti dalle cucine e dalle lavatrici.
CONFORMITÀ ALLA NORMA
UNI EN 1825
Dimensioni
Articolo | Codice | Portata [L/s] | Pasti al giorno | Capacità [L] | D [cm] | H [cm] | Hi [cm] | Ho [cm] | Øi – Øo [mm] | b [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deg. Famiglia 250 | IS00514 | 0,4 | – | 169 | 60×68 | 82 | 63 | 60 | 100 | 20 |
Deg. Famiglia 350 | IS00515 | 0,6 | – | 229 | 60×68 | 100 | 84 | 81 | 100 | 20 |
Deg. Famiglia 400 | IS05111 | 1 | – | 285 | 80 | 80 | 63 | 56 | 100 | 40 |
Deg. Famiglia 800 | IS05112 | 1 | – | 475 | 80 | 120 | 103 | 96 | 100 | 40 |
Deg. Famiglia 1200 | IS05113 | 3 | 150 | 1.038 | 120 | 120 | 102 | 95 | 100 | 30 |
Deg. Famiglia 1600 | IS05114 | 4 | 200 | 1.549 | 120 | 160 | 142 | 135 | 125 | 30 |
DEG. TOP 2000 | IS05115 | 5 | 300 | 1.884 | 120 | 200 | 180 | 173 | 140 | 30 |
DEG. TOP 3000 | IS05116 | 6 | 400 | 2.560 | 160 | 160 | 138 | 132 | 140 | 40 |
DEG. TOP 4000 | IS05117 | 7 | 600 | 3.273 | 160 | 200 | 176 | 169 | 160 | 40 |
DEG. TOP 5000 | IS05118 | 8 | 800 | 4.035 | 160 | 240 | 215 | 208 | 160 | 40 |
Accessorio Codice
Kit allarme livello grasso ISSEN14

